Основные | |
| Артикулпп: | PP014020 |
| Код: | УТ-00018219 |
| Производитель: | Canon |
| Устройство: | МФУ |
| Формат: | A4 |
| Тип: | лазерный |
Печать | |
| Тип печати: | цветная |
| Технология печати: | лазерная |
| Скорость печати: | 35 стр/мин |
| Печать с листа: | Нет |
| Двусторонняя печать (дуплекс): | да |
| Количество картриджей: | 4 |
| Количество цветов: | 4 |
| Объем картриджа: | 19 000 стр. (черный), 21 500 стр. (цветные) |
| Первый отпечаток: | 5,9 |
| Печать на: | тонкая бумага, обычная бумага, переработанная бумага, цветная бумага, плотная бумага, перфорированная бумага, прозрачная пленка, этикетки, конверты |
| Разрешение печати: | 600 x 600 dpi |
| Время разогрева: | 34 |
| Емкость лотка вывода бумаги: | 250 листов (макс. 500) |
| Емкость лотка для подачи бумаги: | 2300 листов |
| Печать из облака: | да |
| Печать с USB: | да |
| Печать с мобильного устройства: | да |
| Сетевая печать: | да |
Сканирование | |
| Максимальная ширина сканируемого носителя: | 216 мм |
| Тип сканера: | планшетный, протяжный |
| Автоподатчик: | да |
| Тип сканирования: | цветное |
| Скорость сканирования: | 35 стр/мин (одностороннее), 11 стр/мин (двустороннее) |
| Область сканирования: | 216 x 356 мм |
| Разрешение сканирования: | 600 x 600 DPI |
| Двустороннее сканирование: | да |
| Сканирование в облако: | да |
| Сканирование на USB: | да |
| Сканирование на мобильные устройства: | да |
| Сканирование с компьютера: | TWAIN, WIA |
| Функция "Scan & Send": | да |
Факс | |
| Факс: | да |
Характеристики памяти | |
| Объем памяти: | 2 Гб |
| Жесткий диск: | да |
| Объем жесткого диска: | 160 ГБ |
| Скорость модема: | 33600 бит/сек |
Процессор | |
| Тактовая частота процессора: | 1,66 ГГц |
Дисплей | |
| Дисплей: | цветной сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 17,8 см (7″) |
Дополнительные | |
| В реестре Минпромторга: | Нет |
| Функция копирования: | Нет |
| Нагрузка в месяц (средняя), стр.: | 8000 |
| Нагрузка в месяц (пиковая), стр.: | 50000 |
| Скорость копирования: | 35 стр/мин |
| Плотность бумаги: | 60–220 г/кв.м |
| Поддерживаемые языки: | UFRII, PCL 5c/6, PostScript 3 |
| Полный список форматов: | лоток 1: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, конверты (COM10, Monarch, DL), пользовательские форматы (98–216 мм x 190–356 мм), лоток 2, 3, 4: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, пользовательские форматы (98–216 мм x 190–356 мм), многофункциональный лоток: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, конверты (COM10, Monarch, ISO-C5, DL), пользовательские форматы (98–216 мм x 148–356 мм) |
| Функции безопасности: | в стандартной комплектации: фильтрация по адресам IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, доверенный платформенный модуль (TPM), безопасная печать, защита жесткого диска паролем, удаление данных, Department ID, SSO-H, система управления доступом., приобретается дополнительно: универсальный менеджер паролей, безопасная печать с шифрованием, шифрование PDF, шифрование данных на жестком диске, цифровые подписи пользователя и устройства, защита водяными знаками, MailboxLite-i |
| Поддержка PostScript 3: | да |
| Интерфейс USB: | да |
| Интерфейс Bluetooth: | нет |
| Интерфейс Ethernet: | да |
| Интерфейс Wi-Fi: | нет |
| Интерфейс: | Ethernet, USB 2.0 |
| Потребляемая мощность: | 1,5 кВт |
| Требования к электросети: | 220–240 В, 50/60 Гц, 4,3–5,6 А |
| Уровень шума, дБ: | 51 |
Габариты, вес, комплектация | |
| Комплект поставки: | МФУ, двусторонний автоподатчик, 4 кассеты для бумаги (550 листов), многофункциональный лоток (100 листов), факс, языки печати UFRII, PCL, PostScript3, 2 ГБ ОЗУ, жесткий диск (160 ГБ), комплект фотобарабанов, интерфейс Ethernet, интейфейс USB, |
| Подставка: | в комплекте |
| Габариты: | 511 x 621 x 1035 мм |
| Вес (строка): | 64 кг (без тонера) |
| Официальная гарантия: | 1 год |
| Артикул_сайт: | ПП18219 |
| Скорость сканирования A4, стр./мин: | 35 |







