Основные
Печать | |
| Тип печати: | цветная |
| Технология печати: | лазерная |
| Скорость печати: | 15 стр/мин (A3), 30 стр/мин (A4) |
| Область печати: | 320 x 457 мм |
| Печать с листа: | Нет |
| Двусторонняя печать (дуплекс): | да |
| Количество картриджей: | 4 |
| Количество цветов: | 4 |
| Объем картриджа: | 36 000 стр (черный), 19 000 стр. (цв.) |
| Первый отпечаток: | 5,9 |
| Печать на: | верхняя кассета: тонкая бумага, обычная бумага, плотная бумага, переработанная бумага, цветная бумага, документная бумага, прозрачная пленка, предварительно перфорированная бумага, конверт, нижняя кассета: тонкая бумага, обычная бумага, плотная бумага, пе |
| Разрешение печати: | 1200 x 1200 DPI |
| Время разогрева: | 10 |
| Емкость лотка вывода бумаги: | 250 листов (макс. 3450) |
| Емкость лотка для подачи бумаги: | 1200 листов (макс. 2300) |
| Печать из облака: | да |
| Печать с USB: | да |
| Печать с мобильного устройства: | да |
| Сетевая печать: | да |
Сканирование | |
| Тип сканера: | планшетный, протяжный |
| Автоподатчик: | опция |
| Тип автоподатчика: | двусторонний однопроходный (DADF) (опция), двусторонний реверсивный (RADF) (опция), крышка сканера (опция) |
| Тип сканирования: | цветное |
| Скорость сканирования: | DADF: 135 стр/мин (одностороннее), 270 стр/мин (двустороннее), RADF: 70 стр/мин (одностороннее), 35 стр/мин (двустороннее) |
| Область сканирования: | 297 x 432 мм |
| Разрешение сканирования: | 600 x 600 DPI |
| Двустороннее сканирование: | опция |
| Сканирование в облако: | да |
| Сканирование на USB: | да |
| Сканирование на мобильные устройства: | да |
| Сканирование с компьютера: | TWAIN, WIA |
Факс | |
| Факс: | опция |
Характеристики памяти | |
| Объем памяти: | 3 ГБ |
| Жесткий диск: | да |
| Объем жесткого диска: | 250 ГБ (макс. 1 ТБ) |
| Скорость модема: | 33600 бит/сек |
Процессор | |
| Тактовая частота процессора: | 1,75 ГГц |
Дисплей | |
| Дисплей: | цветной сенсорный TFT WSVGA ЖК-дисплей с диагональю 25,6 см (10,1″) |
Дополнительные | |
| В реестре Минпромторга: | Нет |
| Функция копирования: | Нет |
| Нагрузка в месяц (средняя), стр.: | 10000 |
| Нагрузка в месяц (пиковая), стр.: | 110000 |
| Скорость копирования: | 15 стр/мин (A3), 30 стр/мин (A4) |
| Плотность бумаги: | 52–300 г/кв.м |
| Поддерживаемые языки: | Adobe PostScript 3, PCL 6, UFRII |
| Полный список форматов: | верхняя кассета: A4, A5, A5R, A6R, B5, конверты (ISO-C5), пользовательские форматы (105–297 x 148–216 мм), нижняя кассета: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, конверты (COM10, Monarch, DL), пользовательские форматы (105–305 x 148–457 мм), универсальный лоток: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, конверты (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), пользовательские форматы (98–320 x 140–457 мм) |
| Функции безопасности: | аутентификация и контроль доступа: аутентификация пользователя (вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа, вход по имени пользователя и паролю, вход на уровне функции, вход с мобильного устройства), аутентификация по идентификатору подразделения (вход по ИД подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), uniFLOW Online Express (вход по PIN-коду, вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа, вход по карте доступа и PIN-коду, вход по имени пользователя и паролю, вход по ИД подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), система управления доступом, защита документов: безопасность печати (защищенная печать, защищенная печать с шифрованием, отложенная печать, защищенная печать uniFLOW), безопасное получение данных (автоматическая переадресация полученных через факс конфиденциальных документов), безопасное сканирование (PDF с шифрованием, подпись устройства PDF/XPS, подпись пользователя PDF/XPS, интеграция Adobe LiveCycle |
| Поддержка PostScript 3: | да |
| Интерфейс USB: | да |
| Интерфейс Bluetooth: | опция |
| Интерфейс Ethernet: | да |
| Интерфейс Wi-Fi: | да |
| Интерфейс: | Ethernet, USB, Wi-Fi |
| Потребляемая мощность: | 1,5 кВт |
| Требования к электросети: | 220–240 В, 50/60 Гц, 4 А |
| Уровень шума, дБ: | 62 |
Габариты, вес, комплектация | |
| Комплект поставки: | МФУ, 2 кассеты по 550 листов, языки описания страниц UFR II, PCL 6, жесткий диск 320 ГБ, ОЗУ 3,0 ГБ, Ethernet, WLAN (режим Infra/Direct), USB, 4 фотобарабана (C,M,Y,K) |
| Программное обеспечение: | iW Management Console, eMaintenance, Content Delivery System, Network ScanGear, IW DESKTOP |
| Подставка: | опция |
| Габариты: | 565 x 692 x 777 мм |
| Вес (строка): | 66,7 кг |
| Официальная гарантия: | 1 год (опционально 3 года) |
| Артикул_сайт: | ПП65941 |
| Скорость сканирования A4, стр./мин: | 270 |







